
Leguano Flair Sand Barefoot Slipper
Size Charts
| 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | |
| Aktiv | 22,8cm | 23,5cm | 24,2cm | 24,8cm | 25,4cm | 26,1cm | 26,8cm | 27,4cm | 28,1cm | 28,8cm | 29,4cm | 30,1cm | 30,7cm | 31,4cm |
| Amalfi | 22,4cm | 23,1cm | 23,8cm | 24,4cm | 25cm | 25,7cm | 26,4cm | 27cm | 27,7cm | |||||
| Beat | 22,4cm | 23,1cm | 23,8cm | 24,4cm | 25cm | 25,7cm | 26,4cm | 27cm | 27,7cm | 28,4cm | 29cm | 29,7cm | ||
| Husky | 22,4cm | 23,1cm | 23,8cm | 24,4cm | 25cm | 25,7cm | 26,4cm | 27cm | 27,7cm | 28,4cm | 29cm | 29,7cm | ||
| Icebare | 22,4cm | 23,1cm | 23,8cm | 24,4cm | 25cm | 25,7cm | 26,4cm | 27cm | 27,7cm | 28,4cm | 29cm | 29,7cm | ||
| Chester | 22,4cm | 23,1cm | 23,8cm | 24,4cm | 25cm | 25,7cm | 26,4cm | 27cm | 27,7cm | 28,4cm | 29cm | 29,7cm | ||
| City | 22,4cm | 23,1cm | 23,8cm | 24,4cm | 25cm | 25,7cm | 26,4cm | 27cm | 27,7cm | 28,4cm | 29cm | 29,7cm | ||
| Dean | 22,4cm | 23,1cm | 23,8cm | 24,4cm | 25cm | 25,7cm | 26,4cm | 27cm | 27,7cm | 28,4cm | 29cm | 29,7cm | 30,4cm | |
| GO: | 22,4cm | 23,1cm | 23,8cm | 24,4cm | 25cm | 25,7cm | 26,4cm | 27cm | 27,7cm | 28,4cm | 29cm | 29,7cm | 30,4cm | 31cm |
| Jara | 22,4cm | 23,1cm | 23,8cm | 24,4cm | 25,3cm | 26cm | 26,4cm | 27,3cm | 28cm | |||||
| Lady | 22,4cm | 23,1cm | 23,8cm | 24,4cm | 25cm | 25,7cm | 26,4cm | 27cm | 27,7cm | |||||
| Scio | 22,4cm | 23,1cm | 23,8cm | 24,4cm | 25cm | 25,7cm | 26,4cm | 27cm | 27,7cm | 28,4cm | 29cm | 29,7cm | ||
| Score | 22,4cm | 23,1cm | 23,8cm | 24,4cm | 25cm | 25,7cm | 26,4cm | 27cm | 27,7cm | 28,4cm | 29cm | 29,7cm | ||
| Spinwyn | 22,4cm | 23,1cm | 23,8cm | 24,4cm | 25cm | 25,7cm | 26,4cm | 27cm | 27,7cm | 28,4cm | 29cm | 29,7cm | ||
Hogyan válaszd ki az ideális cipőt?
Kattints az alábbi linkre további információkért:
Itt olvass róla hogyan mérd le a lábad



